Sources de revenus
Ce que vend iBizAI, et à qui
Huit sources. Là où un prix est public, il est cité ici exactement comme le site le publie, avec la page où il figure. Là où il ne l'est pas, la ligne dit « sur demande » — et rien n'est reconstitué, moyenné ni estimé.
| Ce qui est vendu | Qui paie | Source de revenu | Prix publié | Statut | Rôle dans le plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Suite IA d'Ibizai — offre Individuelle. L'ensemble d'outils curé pour un professionnel, avec coffre privé. | B2C — consommateurs · Indépendants et professions libérales | Abonnements (SaaS, adhésions) | Tarif économie en développement (Amérique latine et Caraïbes) : « $79 » / mois, « $59 / mo » facturé annuellement. Tarif économie développée (Europe et Amérique du Nord) : « $149 » / mois, « $119 / mo » facturé annuellement. Publié sur /services/ai-suite/ | actif | Point d'entrée de volume ; le plan le traite comme la ligne la plus petite et la plus nombreuse, et comme rampe vers Team. |
| Suite IA d'Ibizai — offre Team. Jusqu'à 10 utilisateurs, coffre collaboratif et flux de travail. | B2B — entreprises · PME | Abonnements (SaaS, adhésions) | Économie en développement : « $299 » / mois, « $239 / mo » facturé annuellement. Économie développée : « $599 » / mois, « $479 / mo » facturé annuellement. Marqué « Most popular » sur la page. Publié sur /services/ai-suite/ | actif | Le centre de gravité visé du revenu récurrent — la plus grande part unitaire du revenu d'abonnement. |
| Suite IA d'Ibizai — offre Enterprise. Intégrations sur mesure, SSO et SLA. | B2B — entreprises · Grandes entreprises · Banques et institutions financières | Abonnements (SaaS, adhésions) | Économie en développement : « from $799 / mo ». Économie développée : « from $1,499 / mo ». Publié sur /services/ai-suite/ | actif | Moins de comptes, tickets plus élevés ; deuxième par part visée, et la ligne qui porte le travail d'intégration. |
| Suite IA d'Ibizai — édition Groupe / Holding. Une plateforme pour toutes les filiales : socle partagé, coffres isolés, voix par marque, comparaison entre BU et une console de conformité unique. | B2B — entreprises · Grandes entreprises · ONG et fondations (chambres, associations, coopératives) | Abonnements (SaaS, adhésions) · Licences et redevances | « Custom pricing » — « One contract, group-volume rates across all subsidiaries. Contact us for a tailored quote. » Publié sur /services/ai-suite/ | actif | La plus forte valeur par contrat et la raison pour laquelle le tour finance la console Groupe ; présenté comme le potentiel du plan, pas comme sa base. |
| Helpdesk IA et assistants de service client sur mesure, bâtis sur la connaissance propre du client, avec garde-fous anti-hallucination, réponses multimédias, support multilingue et capture de prospects vers le CRM. | B2B — entreprises · B2NGO — ONG et fondations · B2G — gouvernement et secteur public | Vente de services | sur demande Publié sur /services/ai-suite/ | actif | La ligne de preuve. L'assistant de la Chambre franco-dominicaine est le cas publié ; le tour packagera cette construction pour la répéter à coût unitaire plus bas. |
| Missions d'adoption de l'IA, de maturité IA et de stratégie — diagnostic, feuille de route et accompagnement pour conseils et équipes de transformation. | B2B — entreprises · B2G — gouvernement et secteur public · Grandes entreprises · PME | Conseil | sur demande Publié sur /services/ai-adoption/ | actif | Ouvre la relation d'entreprise dans laquelle vit ensuite l'abonnement ; le plan la traite comme une porte, pas comme une destination. |
| Programmes d'apprentissage, masterclasses et ateliers pour dirigeants, managers et cohortes professionnelles. | B2B — entreprises · Académie et éducation · Indépendants et professions libérales | Formation et événements | sur demande Publié sur /learn/program/ | actif | La plus petite des lignes payantes par part visée, et celle qui produit le plus sûrement l'abonnement Team suivant. |
| Plateforme éducative gratuite — guides sectoriels, quick wins, glossaire, FAQ, réussites, articles d'opinion et les quatre diagnostics de maturité IA, en EN / ES / FR. | B2C — consommateurs · B2B — entreprises | Gratuit — sans revenu direct | Gratuit. Publié sur / | actif | Aucun revenu propre, et on n'en attend pas. C'est la surface d'acquisition depuis laquelle se vend chacune des lignes payantes ci-dessus. |
Ce qui n'est pas publié, et pourquoi
Le chiffre d'affaires à ce jour, le rythme courant, la facturation par client et les noms de clients ne sont pas publiés. Pas davantage les prix qui ne figurent pas déjà sur le site : la grille publiée indique « Indicative starting prices. Exact pricing based on scope, seat count, and integration complexity — contact us for a quote. », et le chiffre proposé pour une mission donnée est une condition commerciale entre nous et ce client. Le tout est disponible pour les investisseurs sur demande.
Conditions financières, chiffre d’affaires et documents détaillés disponibles sur demande. Les chiffres décrivent une capacité construite et opérationnelle aujourd’hui ; les énoncés prospectifs sont identifiés comme tels.
Discipline des sources
Chaque prix de cette page provient de la section tarifaire publiée par l'initiative elle-même à /services/ai-suite/ (clés de traduction aiSuite.price* dans src/i18n/{en,es,fr}.json). Les libellés de source de revenu proviennent du vocabulaire BUSINESS_INCOME_SOURCES du schéma des profils d'activité CEMI, jamais d'un texte libre. Rien sur cette page ne vient d'ailleurs.